| NOME | CBPq | |
| 1 | BEATRIZ FIGUEIREDO OHNO | 72357 |
| 2 | CARLA GUEDES | 39030 |
| 3 | CARLA LUCIENE MEYER | 7544 |
| 4 | DOMITILA AIDAR | 71028 |
| 5 | ELISE BURMEISTER TIRELLI | 5820 |
| 6 | ERIKA BRANDEKER | 73232 |
| 7 | ERIKA SAMPAIO | 70708 |
| 8 | FLAVIA ANNUNZIATA LOPES | 74426 |
| 9 | GISELE ZUNINO | 46021 |
| 10 | GIULIANA ROLLO | 70723 |
| 11 | GREIKE NUNES PUCCI | 10938 |
| 12 | JULIANA SÉ | 17915 |
| 13 | JUSTINE CARROLL | 70833 |
| 14 | MARCIA FARKOUH | 15596 |
| 15 | MARCIA LEPAGE | 32630 |
| 16 | MARIA ALICE PEREIRA GONÇALVES | 15128 |
| 17 | PAOLA PIRANI | 32249 |
| 18 | REBECA DE MARIGNY FRANCO | 73864 |
| 19 | ROSE LONGUINHO | 14766 |
| 20 | TATIANE BERGER | 31671 |
| 21 | TERESA OFELIA MARDARAS | 74841 |
| 22 | THAIS MARREY BARCELLOS | 17913 |
| 23 | WIVIANN MEDEIROS ARAUJO VIEIRA | 34238 |
| 24 | ZIARA ABUD | 34068 |
24 PARAQUEDISTAS


